Расчет окупаемости светодиодного ЖКХ светильника Sveteco 8
Расчет окупаемости светодиодного ЖКХ светильника Sveteco 8
Сэкономить 600 000 рублей в течение десяти лет на одном трехподъездном 9-этажном доме, возможно ли это? Наверное многие председатели ТСЖ мечтают об этом. С одной стороны, 60 000 руб. в год это не много. Но это экономия только лишь на освещении лесничных площадок. Ина эти деньги впоследствии можно приобрести детскую площадку во двор, установить забор, платить зарплату дворнику. Давайте посчитаем общие затраты на покупку, электроэнергию, обслуживание в долгосрочном периоде.
В данном расчете показана динамика изменения стоимости эксплуатации светодиодных ЖКХ светильников и ламп накаливания по годам на период 10 лет. Сравниваются светодиодный ЖКХ светильник Sveteco 8 (потребление 10 Вт, со встроенным звуковым датчиком) и стандартные ЖКХ светильники на основе ламп накаливания 100 Вт. Данные светильники имеют аналогичные параметры по степени освещенности на поверхности.
В расчет заложены:
Стоимость: Sveteco 8 – 2200 руб./светильник на основе ЛН100Вт – 150 руб.
Количество: 33 шт./33 шт. Режим работы: Sveteco 8 -4 часа в сутки (благодаря звуковому датчику)/ ЛН100Вт – 12 часов в сутки (среднее по году)
Стоимость электроэнергии – 2,14 руб.
Стоимость затрат на обслуживание и замену ламп: Sveteco 8 – 0 руб./ЛН100Вт – 100 руб. в год.
Светодиодный ЖКХ светильник Sveteco 8 (8 светодиодов CREE с датчиком звука)
Энергопотребление, Вт/час | 10 |
Режим работы, Часов в сутки | 4 |
Стоимость 1 кВт/час, руб. | 2,14 |
Стоимость энергомощности, руб. за 11 кВт/час | 0 |
Стоимость 1 светильника, руб. | 2200 |
Количество светильников, шт. | 33 |
Годы | Кол-во | Потребление в год, кВт | Цена 1 кВт, руб. без ндс (+15% ежегодно) | Стоимость потребелния в год, руб. | Стоимость подключения энергомощности | Затраты на обслуживание в год, руб. | Стоимость светильников, руб. | Стоимость владения Sveteco 8 с учетом всех затрат нарастающим итогом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 33 | 482 | 2,14 | 1031,05 | 0 | - | 72600 | 73631,05 |
2010 | 33 | 482 | 2,46 | 1185,71 | 0 | - | 0 | 74816,76 |
2011 | 33 | 482 | 2,83 | 1363,57 | 0 | - | 0 | 76180,33 |
2012 | 33 | 482 | 3,25 | 1568,10 | 0 | - | 0 | 77748,43 |
2013 | 33 | 482 | 3,74 | 1803,32 | 0 | - | 0 | 79551,75 |
2014 | 33 | 482 | 4,30 | 2073,81 | 0 | - | 0 | 81625,56 |
2015 | 33 | 482 | 4,95 | 2384,89 | 0 | - | 0 | 84010,45 |
2016 | 33 | 482 | 5,69 | 2742,62 | 0 | - | 0 | 86753,06 |
2017 | 33 | 482 | 6,55 | 3154,01 | 0 | - | 0 | 89907,08 |
2018 | 33 | 482 | 7,53 | 3627,11 | 0 | - | 0 | 93534,19 |
Светильник подъездный с Лампой накаливания 100 Вт
Энергопотребление, Вт/час | 100 |
Режим работы, Часов в сутки | 12 |
Стоимость 1 кВт/час, руб. | 2,14 |
Стоимость 1 светильника, руб. | 150 |
Затраты на обслуживание 1 светильника в год, руб. | 100 |
Количество светильников, шт. | 33 |
Годы | Кол-во | Потребление в год, кВт | Цена 1 кВт, руб. без ндс (+15% ежегодно) | Стоимость потребелния в год, руб. | Стоимость подключения энергомощности | Затраты на обслуживание в год, руб. | Стоимость светильников, руб. | Стоимость владения Sveteco 8 с учетом всех затрат нарастающим итогом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 33 | 14454 | 2,14 | 30931,56 | 0 | 3300 | 4950 | 39181,56 |
2010 | 33 | 14454 | 2,46 | 35571,29 | 0 | 3795 | 0 | 78547,85 |
2011 | 33 | 14454 | 2,83 | 40906,99 | 0 | 4364 | 0 | 123819,09 |
2012 | 33 | 14454 | 3,25 | 47043,04 | 0 | 5019 | 0 | 175881,05 |
2013 | 33 | 14454 | 3,74 | 54099,49 | 0 | 5772 | 0 | 235752,23 |
2014 | 33 | 14454 | 4,30 | 62214,42 | 0 | 6637 | 0 | 304604,12 |
2015 | 33 | 14454 | 4,95 | 71546,58 | 0 | 7633 | 0 | 383783,80 |
2016 | 33 | 14454 | 5,69 | 82278,56 | 0 | 8778 | 0 | 474840,43 |
2017 | 33 | 14454 | 6,55 | 94620,35 | 0 | 10095 | 0 | 579555,56 |
2018 | 33 | 14454 | 7,53 | 108813,40 | 0 | 11609 | 0 | 699977,95 |
Переплата: | 606443,76 |
*При внедрении светильников на стадии проектирования заложена стоимость приобретения разрешения на подключаемую мощность (22 000 руб. за кВт). Может менятся в зависимости от региона).
**В расчете не учтены возможности использования кабеля меньшего сечения
***Сравниваемые светильники имеют приблизительно одинаковые параметры по степени освещения на поверхности (в Lux)
Результаты расчетов (правый столбец) сведем в график:
В итоге, менее чем через год, общие затраты светильников сравняются, а дальше Вы сэкономите 600 000 рублей за 9 лет на установке наших светильников на лестничных площадках вашего дома. А всего он будет служить Вам не менее 20 лет!
Официальные результаты испытаний светодиодов OSRAM OS Следующая страница
Освещение вестибюля ПГТУ (главный корпус)