Сравнительный расчет окупаемости уличного светодиодного светильника Sveteco
Сравнительный расчет окупаемости уличного светодиодного светильника Sveteco
Сэкономить 105 000 рублей на одном нашем уличном светодиодном светильнике, возможно ли это? Давайте посчитаем общие затраты на покупку, электроэнергию, обслуживание в долгосрочном периоде:
В данном расчете показана динамика изменения стоимости эксплуатации уличных светильников по годам на период 10 лет. Сравниваются светодиодный уличный светильник Sveteco (96 диодов) и стандартные уличные светильники на основе ламп ДНАТ 250 и ДРЛ-400. Данные светильники имеют аналогичные параметры по степени освещенности на поверхности.
Результаты расчетов (правый столбец) сведем в график:
Светодиодный уличный светильник Sveteco (96 светодиодов) (потребление 130 Вт/час)
Годы | Кол-во (шт.) | Потребление в год (режим 12 час./сутки),кВт | Цена 1 кВт, руб. без ндс (+15% ежегодно) | Стоимость потребления в год, руб. | Стоимость разрешения на мощность* | Затраты на обслуживание в год | Стоимость светильника, руб.**** | Стоимость владения Sveteco 96 с учетом всех затрат нарастающим итогом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 1 | 569 | 3,00 | 1707 | 2420 | - | 26000 | 29127 |
2010 | 1 | 569 | 3,45 | 1963 | - | 31090 | ||
2011 | 1 | 569 | 3,97 | 2257 | - | 33347 | ||
2012 | 1 | 569 | 4,56 | 2596 | - | 35943 | ||
2013 | 1 | 569 | 5,25 | 2985 | - | 38929 | ||
2014 | 1 | 569 | 6,03 | 3433 | - | 42362 | ||
2015 | 1 | 569 | 6,94 | 3948 | - | 46311 | ||
2016 | 1 | 569 | 7,98 | 4540 | - | 50851 | ||
2017 | 1 | 569 | 9,18 | 5221 | - | 56073 | ||
2018 | 1 | 569 | 10,55 | 6005 | - | 62078 |
Светильник уличный на основе ламп ДНаТ-250 (потребление 300 Вт/час)
Годы | Кол-во (шт.) | Потребление в год (режим 12 час./сутки),кВт | Цена 1 кВт, руб. без ндс (+15% ежегодно) | Стоимость потребления в год, руб. | Стоимость разрешения на мощность* | Затраты на обслуживание в год | Стоимость светильника, руб. | Стоимость владения ДНаТ-250 с учетом всех затрат нарастающим итогом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 1 | 1314 | 3,00 | 3942,00 | 7260 | 3072 | 3500 | 17774,00 |
2010 | 1 | 1314 | 3,45 | 4533,30 | 3072 | 25379,30 | ||
2011 | 1 | 1314 | 3,97 | 5213,30 | 3072 | 33664,60 | ||
2012 | 1 | 1314 | 4,56 | 5995,29 | 3072 | 42731,88 | ||
2013 | 1 | 1314 | 5,25 | 6894,58 | 3072 | 52698,47 | ||
2014 | 1 | 1314 | 6,03 | 7928,77 | 3072 | 63699,24 | ||
2015 | 1 | 1314 | 6,94 | 9188,09 | 3072 | 75889,32 | ||
2016 | 1 | 1314 | 7,98 | 10485,80 | 3072 | 89447,12 | ||
2017 | 1 | 1314 | 9,18 | 12085,67 | 3072 | 104577,79 | ||
2018 | 1 | 1314 | 10,55 | 13867,47 | 3072 | 121517,26 |
Светильник уличный на основе ламп ДРЛ-400 (потребление 450 Вт/час)
Годы | Кол-во (шт.) | Потребление в год (режим 12 час./сутки),кВт | Цена 1 кВт, руб. без ндс (+15% ежегодно) | Стоимость потребления в год, руб. | Стоимость разрешения на мощность* | Затраты на обслуживание в год | Стоимость светильника, руб. | Стоимость владения ДРЛ-400 с учетом всех затрат нарастающим итогом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 1 | 1971 | 3,00 | 5913,00 | 9900 | 3500 | 3500 | 22813,00 |
2010 | 1 | 1971 | 3,45 | 6799,95 | 3500 | 33112,95 | ||
2011 | 1 | 1971 | 3,97 | 7819,94 | 3500 | 44432,89 | ||
2012 | 1 | 1971 | 4,56 | 8992,93 | 3500 | 56925,83 | ||
2013 | 1 | 1971 | 5,25 | 10341,87 | 3500 | 70767,70 | ||
2014 | 1 | 1971 | 6,03 | 11893,16 | 3500 | 86160,86 | ||
2015 | 1 | 1971 | 6,94 | 13677,13 | 3500 | 103337,98 | ||
2016 | 1 | 1971 | 7,98 | 15728,70 | 3500 | 122566,68 | ||
2017 | 1 | 1971 | 9,18 | 18088,00 | 3500 | 144154,68 | ||
2018 | 1 | 1971 | 10,55 | 20801,20 | 3500 | 168455,89 |
* При внедрении светильников на стадии проектирования заложена стоимость приобретения разрешения на подключаемую мощность (22 000 руб. за кВт. Может менятся в зависимости от региона).
** В расчете не учтены возможности использования кабеля меньшего сечения
*** Сравниваемые светильники имеют приблизительно одинаковые параметры по степени освещения на поверхности (в Lux)
**** Стоимость светильника Sveteco 96 дана по прайсу 2009 года. Точную стоимость уточняйте у дилера в вашем регионе.
В итоге, за два-три года общие затраты всех светильников сравняются, а дальше Вы сэкономите только на одном на нашем уличном светодиодном светильнике 105 000 рублей за 9 лет. А всего он будет служить Вам более 20 лет!
Евросоюз запретит обычные лампы взамен на светодиодные Следующая страница
Сравнительный расчет окупаемости светодиодного светильника L-office