Сравнительный расчет окупаемости светодиодного светильника L-office
Сравнительный расчет окупаемости светодиодного светильника L-office
Сэкономить 24 000 рублей на одном нашем светодиодном светильнике, возможно ли это? Давайте посчитаем общие затраты на покупку, электроэнергию, обслуживание в долгосрочном периоде:
В данном расчете показана динамика изменения стоимости эксплуатации светильников по годам на период 10 лет. Сравниваются светодиодный офисный светильник L-office и стандартный офисный встраиваемый светильник на люминесцентных лампах серии ЛВО 4х18. Данные светильники имеют аналогичные параметры по степени освещенности на поверхности.
Светодиодный светильник L-office (25 светодиодов) (потребление 32 Вт/час)
Годы | Кол-во, шт. | Потребление в год (режим 12 час./сутки), кВт/ч | Цена 1 кВт/ч, руб. без ндс (+15% ежегодно) | Стоимость потребления в год, руб. | Стоимость разрешения на мощность* | Затраты на обслуживание в год | Стоимость светильника, руб. | Стоимость владения L-office с учетом всех затрат нарастающим итогом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 1 | 150 | 3,00 | 450,00 | 770,00 | - | 10125,00 | 11345,00 |
2010 | 1 | 150 | 3,45 | 517,50 | - | 11862,50 | ||
2011 | 1 | 150 | 3,97 | 595,13 | - | 12457,63 | ||
2012 | 1 | 150 | 4,56 | 684,39 | - | 13142,02 | ||
2013 | 1 | 150 | 5,25 | 787,05 | - | 13929,07 | ||
2014 | 1 | 150 | 6,03 | 905,11 | - | 14834,18 | ||
2015 | 1 | 150 | 6,94 | 1040,88 | - | 15875,06 | ||
2016 | 1 | 150 | 7,98 | 1197,01 | - | 17072,07 | ||
2017 | 1 | 150 | 9,18 | 1376,56 | - | 18488,63 | ||
2018 | 1 | 150 | 10,55 | 1583,04 | - | 20031,67 |
Светильник растровый встраиваемый ЛВО 4х18 (потребление 86 Вт/час)
Годы | Кол-во, шт. | Потребление в год (режим 12 час./сутки), кВт/ч | Цена 1 кВт/ч, руб. без ндс (+15% ежегодно) | Стоимость потребления в год, руб. | Стоимость разрешения на мощность* | Затраты на обслуживание в год | Стоимость светильника, руб. | Стоимость владения ЛВО 4х18 с учетом всех затрат нарастающим итогом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 1 | 377 | 3,00 | 1131,00 | 1892,00 | 1800,00 | 1200,00 | 6023,00 |
2010 | 1 | 377 | 3,45 | 1300,65 | 1800,00 | 9123,65 | ||
2011 | 1 | 377 | 3,97 | 1495,75 | 1800,00 | 12419,40 | ||
2012 | 1 | 377 | 4,56 | 1720,11 | 1800,00 | 15939,51 | ||
2013 | 1 | 377 | 5,25 | 1978,13 | 1800,00 | 19717,63 | ||
2014 | 1 | 377 | 6,03 | 2274,84 | 1800,00 | 23792,48 | ||
2015 | 1 | 377 | 6,94 | 2616,07 | 1800,00 | 28208,55 | ||
2016 | 1 | 377 | 7,98 | 3008,48 | 1800,00 | 33017,03 | ||
2017 | 1 | 377 | 9,18 | 3459,75 | 1800,00 | 38276,79 | ||
2018 | 1 | 377 | 10,55 | 3978,72 | 1800,00 | 44055,51 |
* При внедрении светильников на стадии проектирования заложена стоимость приобретения разрешения на подключаемую мощность (22 000 руб., меняется в зависимости от региона).
** В расчете не учтены возможности использования кабеля меньшего сечения.
*** Сравниваемые светильники имеют аналогичные параметры по степени освещения на поверхности (в Lux)
Результаты суммарных затрат (правый столбец) сведем в график:
В итоге, за два года общие затраты двух светильников сравняются, а дальше Вы сэкономите только на одном на нашем светодиодном светильнике 24 000 рублей за 9 лет. А всего он будет служить Вам более 20 лет!
Сравнительный расчет окупаемости уличного светодиодного светильника Sveteco Следующая страница
Что такое LED?